应用行业:
3C,食药品,电子半导体,新能源行业。
型号 | YK2950-60-A-GE | 500万像素 | |
性能 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
最大处理帧率 | 30 fps | ||
最大读取速度 | 60个码/秒 | ||
识读码制 | 2D | QR、DM、PDF417 | |
1D | 维码: Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,ITF25, Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,INDUSTRIAL25 | ||
像元尺寸 | 3.2 µm × 3.2 µm | ||
靶面尺寸 | 1/1.7” | ||
分辨率 | 2368 × 1760 | ||
曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | ||
增益 | 0 dB ~ 18 dB | ||
黑白/彩色 | 黑白 | ||
通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus, Fins,SLMP | ||
光学 | 焦距 | 8 mm | |
镜头接口 | M12-Mount,机械对焦 | ||
镜头罩 | 半偏振镜头罩,可选购透明和全偏振镜头罩 | ||
工作距离 | 25 ~ 600 mm | ||
光源 | 聚光白光 | ||
电气特性 | 数据接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) | |
数字I/O | 17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路非隔离输入(LineIn 0/1/2),3 路非隔离输出 (LineOut 0/1/2),1 路 RS232 输入, 1 路 RS232 输出 | ||
供电 | 24 VDC | ||
最大功耗 | 47.5 W@24 VDC(启用自带补光灯) | ||
结构 | 指示灯 | 电源指示灯 PWR,网络指示灯 LNK/ACT,用户指示灯 U1/U2 | |
外形尺寸 | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm | ||
重量 | 约 280 g | ||
IP防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | ||
温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | ||
湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | ||
软件 | BARCODE-MVC | ||
认证 | CE、FCC、RoHS |
型号 | YK2950-60-A-GE | 500万像素 | |
性能 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
最大处理帧率 | 30 fps | ||
最大读取速度 | 60个码/秒 | ||
识读码制 | 2D | QR、DM、PDF417 | |
1D | 维码: Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,ITF25, Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,INDUSTRIAL25 | ||
像元尺寸 | 3.2 µm × 3.2 µm | ||
靶面尺寸 | 1/1.7” | ||
分辨率 | 2368 × 1760 | ||
曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | ||
增益 | 0 dB ~ 18 dB | ||
黑白/彩色 | 黑白 | ||
通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus, Fins,SLMP | ||
光学 | 焦距 | 8 mm | |
镜头接口 | M12-Mount,机械对焦 | ||
镜头罩 | 半偏振镜头罩,可选购透明和全偏振镜头罩 | ||
工作距离 | 25 ~ 600 mm | ||
光源 | 聚光白光 | ||
电气特性 | 数据接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) | |
数字I/O | 17-pin M12 接口提供电源和 I/O:包含 3 路非隔离输入(LineIn 0/1/2),3 路非隔离输出 (LineOut 0/1/2),1 路 RS232 输入, 1 路 RS232 输出 | ||
供电 | 24 VDC | ||
最大功耗 | 47.5 W@24 VDC(启用自带补光灯) | ||
结构 | 指示灯 | 电源指示灯 PWR,网络指示灯 LNK/ACT,用户指示灯 U1/U2 | |
外形尺寸 | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm | ||
重量 | 约 280 g | ||
IP防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | ||
温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | ||
湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | ||
软件 | BARCODE-MVC | ||
认证 | CE、FCC、RoHS |
YK2950-60-A-GE
500万像素智能读码器
EP2950-60-A-GE型号智能读码器,可高效读取多种码制的一维码和二维码,网口设备最大读取速度可达60个码/秒。采用自研的深度学习算法,鲁棒性强。
功能特性:
■ 内置深度学习读码算法,可适应多种复杂工况,鲁 棒性强
■ 选用高性能 420 万像素 Sensor,视野覆盖大,图像 质量优异
■ 单一线缆提供丰富 IO 接口,可接入多路输入、输出 信号
■ 14 颗 LED 复合光源,可快速切换偏振和非偏振模式
■ 顶部环形指示灯及双边侧腰线结果指示灯,快速观 察工作状态
■ 外置双 LED 瞄准器,方便安装对准
订货型号:
白色光源,网口,8mm焦距。
外型尺寸:
联系我们
电话:0756-7688818
手机:13823064966 陈先生;
18923379656王先生
地址:珠海市香洲区南屏工业科技园屏西十路6号F栋7楼
Copyright © 版权所有 ©优科比严禁复制 粤ICP备2023059701号
行业应用
服务支持
资料下载
技术支持
关于我们
公司简介
荣誉资质
产品中心
条码模组引擎
固定式条码器
手持式扫描枪
便捷式条码器
条码扫描平台
支付盒子机芯
工业相机与盘点机
配件与支架
票据打印机
打印机模组
新闻资讯
公司动态
业界资讯
相关知识